وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
پارچه تولید دو لایه
پارچه تشکیل دهنده یک تجهیزات مهم در ماشین کاغذ است. این دستگاه برای تشکیل و خشک کردن ورق کاغذ بر روی دستگاه کاغذ است. این تعلیق پالپ را از کلاهبرداری از بین می برد و وب را به بخش پیگیری می رساند.
با افزایش سرعت دستگاه کاغذ و افزایش عرض پارچه پلی استر تشکیل شده، پارچه تولید دو لایه در واقع یک سربار است
1. سطح پاشنه سازی را در بالای بالایی که با پشتیبانی از فیبر بالا ارائه می شود.
2.Improved شکل گیری و حفظ.
3.IMPROVED زندگی پارچه.
ثبات بعدی 4.Enhanced و مقاومت کششی.
پارامتر
پارچه تولید دو لایه | ||||||||||
بافندگی سلسله و نوع | مدل | قطر رشته (میلی متر) | تراکم (ریشه / سانتی متر) | استحکام کششی | ضخامت (میلی متر) | m³ / ㎡h | انقباض نیرو | |||
پیچیدن | طغیان | پیچیدن | طغیان | سطح | مفصل | |||||
7 ریخته شده | sh56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 5200 | 0.60٪ |
0.20 (T66) | ||||||||||
sh57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 4550 | 0.60٪ | |
0.22 (T66) | ||||||||||
8 ریخته گری | sh56188 | 0.17 | 0.18 /0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 | 0.60٪ |
0.20 (T66) | ||||||||||
sh60188 | 0.18 | 0.19 /0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60٪ | |
0.20 (T66) | ||||||||||
sh62188 | 0.15 | 0.16 /0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60٪ | |
0.19 (T66) |
بسته بندی و تحویل
1.Bubble فیلم و بسته بندی پارچه ضخیم ضخیم در حالی که محافظت در داخل پارچه.
2. بسته بندی پارچه ویژه در خارج از (حمل و نقل هوایی).
جعبه چوبی 3.composite (Seashipping).
پارچه تولید دو لایه
پارچه تشکیل دهنده یک تجهیزات مهم در ماشین کاغذ است. این دستگاه برای تشکیل و خشک کردن ورق کاغذ بر روی دستگاه کاغذ است. این تعلیق پالپ را از کلاهبرداری از بین می برد و وب را به بخش پیگیری می رساند.
با افزایش سرعت دستگاه کاغذ و افزایش عرض پارچه پلی استر تشکیل شده، پارچه تولید دو لایه در واقع یک سربار است
1. سطح پاشنه سازی را در بالای بالایی که با پشتیبانی از فیبر بالا ارائه می شود.
2.Improved شکل گیری و حفظ.
3.IMPROVED زندگی پارچه.
ثبات بعدی 4.Enhanced و مقاومت کششی.
پارامتر
پارچه تولید دو لایه | ||||||||||
بافندگی سلسله و نوع | مدل | قطر رشته (میلی متر) | تراکم (ریشه / سانتی متر) | استحکام کششی | ضخامت (میلی متر) | m³ / ㎡h | انقباض نیرو | |||
پیچیدن | طغیان | پیچیدن | طغیان | سطح | مفصل | |||||
7 ریخته شده | sh56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 5200 | 0.60٪ |
0.20 (T66) | ||||||||||
sh57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 4550 | 0.60٪ | |
0.22 (T66) | ||||||||||
8 ریخته گری | sh56188 | 0.17 | 0.18 /0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 | 0.60٪ |
0.20 (T66) | ||||||||||
sh60188 | 0.18 | 0.19 /0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60٪ | |
0.20 (T66) | ||||||||||
sh62188 | 0.15 | 0.16 /0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60٪ | |
0.19 (T66) |
بسته بندی و تحویل
1.Bubble فیلم و بسته بندی پارچه ضخیم ضخیم در حالی که محافظت در داخل پارچه.
2. بسته بندی پارچه ویژه در خارج از (حمل و نقل هوایی).
جعبه چوبی 3.composite (Seashipping).