اسمی قطر | خطی تراکم | حداقل قدرت شکستن | ازدیاد طول | |
اسمی مقدار (ktex) | مجاز است انحراف (%) | |||
8 | 52 | ± 5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
نکته: 1 ktex=1 گرم در متر |
اسمی قطر | خطی تراکم | حداقل قدرت شکستن | ازدیاد طول | |
اسمی مقدار (ktex) | مجاز است انحراف (%) | |||
8 | 52 | ± 5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
نکته: 1 ktex=1 گرم در متر |