SUN HONG PMC
SUN HONG
59119000
پارچه تشکیل دهنده تک لایه
| سوله تک لایه 2 | سوله تک لایه 3 | ||
| عدد مش / در هر اینچ | 7-18 | عدد مش / در هر اینچ | 10-11 |
| تعداد / در هر اینچ | 7-10 | تعداد / در هر اینچ | 6-7 |
| ضخامت (میلی متر) | 0.90 - 1.6 | ضخامت (میلی متر) | 1.6-1.8 |
| اجازه پذیری هوا | (CFM) 350 - 600 | مجاز بودن هوا: (CFM) | (CFM) 350 - 450 |
| شاخص پشتیبانی فیبر | 36 - 54 | شاخص پشتیبانی فیبر | 34-58 |
| سوله تک لایه 4 | سوله تک لایه 5 | ||
| عدد مش / در هر اینچ | 10-13 | عدد مش / در هر اینچ | 22-28 |
| تعداد / در هر اینچ | 14-22 | تعداد / در هر اینچ | 16-25 |
| ضخامت (میلی متر) | 0.5 - 1 | ضخامت (میلی متر) | 0.5-0.7 |
| هوا پذیری | (CFM) 350 - 550 | مجاز بودن هوا: (CFM) | (CFM) 400 - 600 |
| شاخص پشتیبانی فیبر | 50 - 85 | شاخص پشتیبانی فیبر | 60-80 |
| سوله تک لایه 8 | |
| شماره مش | 22-28 |
| تعداد / در هر اینچ | 16-25 |
| ضخامت (میلی متر) | 0.5-0.7 |
| مجاز بودن هوا: (CFM) | 350-450 |
| شاخص پشتیبانی فیبر | 34-58 |
محتوا خالی است uff01