داده های فنی اصلی پاک کننده با ثبات پایین
تایپ کنید | HHC200 | |
جریان نامی ورودی در هر شاخه (L/min) | 190-200 | |
غلظت ورودی پالپ (%) | 0.4-0.9 | |
افت فشار (KPa) | 130 | |
حجم تخلیه باقیمانده (%) | نسبت در هر مرحله | 8 |
از دست دادن جامد در هر مرحله | 2 |
داده های فنی اصلی پاک کننده با ثبات بالا
مدل | SHG1 | SHG2 | SHG3 | SHG4 | SHG5 | SJG6 | SHG7 | SHG8 | SHG9 | SHG12 |
سازگاری ورودی (%) | قوام بالا: 3 تا 5 درصد قوام متوسط: 2٪ - 3٪ | |||||||||
فشار ورودی (MPa) | 0.2-0.5 | |||||||||
نرخ جریان (m³/min) | 0.9-1.5 | 1.2-1.8 | 1.7-3.2 | 2.5-4.5 | 4.5-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-7.5 | 7.5-8.5 | 8.5-10 | 10-12 |
داده های فنی اصلی پاک کننده با ثبات پایین
تایپ کنید | HHC200 | |
جریان نامی ورودی در هر شاخه (L/min) | 190-200 | |
غلظت ورودی پالپ (%) | 0.4-0.9 | |
افت فشار (KPa) | 130 | |
حجم تخلیه باقیمانده (%) | نسبت در هر مرحله | 8 |
از دست دادن جامد در هر مرحله | 2 |
داده های فنی اصلی پاک کننده با ثبات بالا
مدل | SHG1 | SHG2 | SHG3 | SHG4 | SHG5 | SJG6 | SHG7 | SHG8 | SHG9 | SHG12 |
سازگاری ورودی (%) | قوام بالا: 3 تا 5 درصد قوام متوسط: 2٪ - 3٪ | |||||||||
فشار ورودی (MPa) | 0.2-0.5 | |||||||||
نرخ جریان (m³/min) | 0.9-1.5 | 1.2-1.8 | 1.7-3.2 | 2.5-4.5 | 4.5-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-7.5 | 7.5-8.5 | 8.5-10 | 10-12 |