وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
ماده نایلونی نیز معمولاً برای ساخت مخروط تمیزتر استفاده می شود. این ماده ضد استاتیک عالی ، مقاومت در برابر خوردگی ، مقاومت در برابر سایش و خاصیت خودآزاری و همچنین مقاومت در برابر حرارت زیاد و استحکام مکانیکی و مقاومت عالی در دمای پایین دارد.
پارامتر فنی
مادی | نایلون 6 | نایلون -66 |
متناسب | 1.15-7.13 g/m3 | 1.14-1.15 g/m3 |
استحکام کششی | 54-78 MPa | 57-83 MPa |
قدرت فشاری | 60-90 MPa | 90-120 MPa |
قدرت خمش | 70-100 MPa | 100-110mpa |
قدرت ضربه | 3.1 J/m2 | 3.9 J/m2 |
کشیدگی | 150-250 ٪ | 60-200 ٪ |
سختی | 85-114 | 100-18 |
میزان جذب آب | 2.0-7.9 ٪ | 1.5 ٪ |
ماده نایلونی نیز معمولاً برای ساخت مخروط تمیزتر استفاده می شود. این ماده ضد استاتیک عالی ، مقاومت در برابر خوردگی ، مقاومت در برابر سایش و خاصیت خودآزاری و همچنین مقاومت در برابر حرارت زیاد و استحکام مکانیکی و مقاومت عالی در دمای پایین دارد.
پارامتر فنی
مادی | نایلون 6 | نایلون -66 |
متناسب | 1.15-7.13 g/m3 | 1.14-1.15 g/m3 |
استحکام کششی | 54-78 MPa | 57-83 MPa |
قدرت فشاری | 60-90 MPa | 90-120 MPa |
قدرت خمش | 70-100 MPa | 100-110mpa |
قدرت ضربه | 3.1 J/m2 | 3.9 J/m2 |
کشیدگی | 150-250 ٪ | 60-200 ٪ |
سختی | 85-114 | 100-18 |
میزان جذب آب | 2.0-7.9 ٪ | 1.5 ٪ |
محتوا خالی است uff01