نوع موجدار | A | C | قبل از میلاد | BC2 | B | D | DE | E | F |
شکل موجدار | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV |
مقدار موجدار | 2±34 | 2±38 2±40 | 2±44 | 2±48 | 2±50 | 6±66 | 75±3 | 4±96 | 10±124 |
ارتفاع موج دار | 4.6-4.9 | 3.6-3.9 | 3.0-3.4 | 2.8-3.2 | 2.6-2.9 | 1.9-2.1 | 1.5-1.9 | 1.1-1.8 | 0.7-0.8 |
میزان موجدار شدن | 1.51-1.59 | 1.44-1.51 | 1.42-1.49 | 1.40-1.45 | 1.36-1.42 | 1.40-1.41 | 1.35-1.4 | 1.29-1.39 | 1.22-1.26 |
نوع موجدار | A | C | قبل از میلاد | BC2 | B | D | DE | E | F |
شکل موجدار | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV |
مقدار موجدار | 2±34 | 2±38 2±40 | 2±44 | 2±48 | 2±50 | 6±66 | 75±3 | 4±96 | 10±124 |
ارتفاع موج دار | 4.6-4.9 | 3.6-3.9 | 3.0-3.4 | 2.8-3.2 | 2.6-2.9 | 1.9-2.1 | 1.5-1.9 | 1.1-1.8 | 0.7-0.8 |
میزان موجدار شدن | 1.51-1.59 | 1.44-1.51 | 1.42-1.49 | 1.40-1.45 | 1.36-1.42 | 1.40-1.41 | 1.35-1.4 | 1.29-1.39 | 1.22-1.26 |
محتوا خالی است uff01