SUN HONG
پارامتر
مدل | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
عرض موثر (میلی متر) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
ظرفیت (m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
سرعت (m/min) | 1.2-10 | |||
مواد خام | تخته خمیر، کاغذ باطله، تراشه چوب |
پارامتر
مدل | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
عرض موثر (میلی متر) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
ظرفیت (m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
سرعت (m/min) | 1.2-10 | |||
مواد خام | تخته خمیر، کاغذ باطله، تراشه چوب |
محتوا خالی است uff01